
Patin de mur et FLEXFLO® M3 fournit une alimentation précise en acide ferrique
Rich Hopkins de BW® vient de terminer le démarrage de ce support mural
Fournir de l'eau potable salubre et éliminer efficacement les eaux usées tout en respectant les exigences réglementaires peut s'avérer difficile. Blue-White propose une large gamme de solutions de qualité de l’eau hautes performances pour garantir un traitement sûr et efficace de l’eau et des eaux usées. Nos solutions sont conçues avec précision et s’appuient sur des années de recherche et développement.
En plus de fournir des solutions performantes, nous proposons un accompagnement complet pour vous aider à chaque étape du processus. Notre équipe d'experts est toujours prête à vous aider pour toute question ou problème que vous pourriez rencontrer.
GPH | LPH |
---|---|
.0001 - 5.60 | .0004 - 21.2 |
PSI | Bar |
100 | 6.9 |
GPH | LPH |
---|---|
.0085 - 17.2 | .032 - 65.1 |
PSI | Bar |
125 | 8.6 |
GPH | LPH |
---|---|
.0002 - 33.3 | .0007 - 126 |
PSI | Bar |
125 | 8.6 |
GPH | LPH |
---|---|
.0028 - 158.5 | .0108 - 600 |
PSI | Bar |
125 | 8.6 |
GPH | LPH |
---|---|
.0076 - 534 | .0286 - 2021 |
PSI | Bar |
65 | 4.4 |
GPH | LPH |
---|---|
.02 - 16.5 | .09 - 62.5 |
PSI | Bar |
175 | 12 |
GPH | LPH |
---|---|
.3 - 40 | .1 - 154 |
PSI | Bar |
150 | 10.3 |
GPH | LPH |
---|---|
.0007 - 7.70 | .0029 - 29.15 |
PSI | Bar |
150 | 10.3 |
GPH | LPH |
---|---|
.03 - 52.6 | .10 - 199 |
PSI | Bar |
145 | 10 |
Type de système | |
---|---|
Système à pompe unique | |
Matériau du cadre | |
Polyéthylène | |
PSI | Bar |
150 | 10.3 |
Type de système | |
---|---|
Système de pompe duplex | |
Matériau du cadre | |
Polyéthylène | |
PSI | Bar |
150 | 10.3 |
Type de système | |
---|---|
Système à pompe unique | |
Matériau du cadre | |
Polyéthylène | |
PSI | Bar |
150 | 10.3 |
Type de système | |
---|---|
Système de pompe duplex | |
Matériau du cadre | |
Polyéthylène | |
PSI | Bar |
150 | 10.3 |
Type de système | |
---|---|
Système de pompe triple | |
Matériau du cadre | |
Polyéthylène | |
PSI | Bar |
150 | 10.3 |
Type de système | |
---|---|
Système à pompe unique | |
Matériau du cadre | |
Polyéthylène | |
PSI | Bar |
150 | 10.3 |
Type de système | |
---|---|
Système de pompe duplex | |
Matériau du cadre | |
Polyéthylène | |
PSI | Bar |
150 | 10.3 |
Précision de la turbidité | |
---|---|
+/- 0.005 NTU ou 2% <10NTU | |
Turbidité double plage | |
0.001 – 10 / 10 - 40.00 NTU | |
Temps de réponse du capteur | |
4s après immersion - Turbidité | |
Sensor | |
Électrode plate à lumière blanche (DEL) |
Précision de la turbidité | |
---|---|
+/- 0.005 NTU ou 2% <10NTU | |
Turbidité double plage | |
0.001 – 10 / 10 - 40.00 NTU | |
Temps de réponse du capteur | |
T95≤60s – Chlore libre / T95≤5s – pH | |
Sensor | |
Électrode plate autonettoyante |
Précision de l'oxydant | |
---|---|
+/- 0.01 mg/L ou 1 % de la valeur avec compensation pH à 9.0 | |
Gamme d'oxydants | |
0.00-5.00 ppm FCl2 | |
Temps de réponse du capteur | |
T95≤60s – Chlore libre / T95≤5s – pH | |
Sensor | |
Électrode plate autonettoyante |
mL / min | GPH |
---|---|
10000 | .158 - 158.5 |
PSI | Bar |
200 | 13.78 |
Tailles de tuyaux | |
Barbillon ½", M/NPT ½", Glissière PVC ½" |
Rich Hopkins de BW® vient de terminer le démarrage de ce support mural
Il existe de nombreuses applications industrielles et municipales où
S'inscrire Blue-WhiteRich Hopkins et Karley Johnston de ® à
La chloration est l’une des méthodes les plus utilisées
Copyright © 2024 Blue-White
Cookies | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertising | 1 an | Défini par le plugin GDPR Cookie Consent, ce cookie est utilisé pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Publicité". |
analyse des cases à cocher cookielawinfo | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-nécessaire | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Les cookies sont utilisés pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Nécessaire". |
CookieLoiInfoConsentement | 1 an | Enregistre l'état du bouton par défaut de la catégorie correspondante et l'état du CCPA. Il fonctionne uniquement en coordination avec le cookie principal. |
élémentor | jamais | Ce cookie est utilisé par le site Web. Il permet au propriétaire du site Web de mettre en œuvre ou de modifier le contenu du site Web en temps réel. |
seen_cookie_policy | 11 mois | Le cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a ou non consenti à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |
Cookies | Durée | Description |
---|---|---|
_ga | 2 ans | Le cookie _ga, installé par Google Analytics, calcule les données des visiteurs, des sessions et des campagnes et assure également le suivi de l'utilisation du site pour le rapport d'analyse du site. Le cookie stocke des informations de manière anonyme et attribue un numéro généré de manière aléatoire pour reconnaître les visiteurs uniques. |
_gat_gtag_UA_85334924_1 | 1 minute | Défini par Google pour distinguer les utilisateurs. |
_gid | 1 jour | Installé par Google Analytics, le cookie _gid stocke des informations sur la façon dont les visiteurs utilisent un site Web, tout en créant également un rapport d'analyse des performances du site Web. Certaines des données collectées incluent le nombre de visiteurs, leur source et les pages qu'ils visitent de manière anonyme. |
CONSENTEMENT | 2 ans | YouTube définit ce cookie via des vidéos youtube intégrées et enregistre des données statistiques anonymes. |
Cookies | Durée | Description |
---|---|---|
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 mois 27 jours | Un cookie défini par YouTube pour mesurer la bande passante qui détermine si l'utilisateur obtient la nouvelle ou l'ancienne interface du lecteur. |
YSC | Session | Le cookie YSC est défini par Youtube et est utilisé pour suivre les vues des vidéos intégrées sur les pages Youtube. |
dispositifs-connectés-à-distance-yt | jamais | YouTube définit ce cookie pour stocker les préférences vidéo de l'utilisateur utilisant la vidéo YouTube intégrée. |
yt identifiant d'appareil distant | jamais | YouTube définit ce cookie pour stocker les préférences vidéo de l'utilisateur utilisant la vidéo YouTube intégrée. |
Veuillez remplir le formulaire pour demander un devis.
Un commercial vous contactera.
Image(s) | Numéro de catalogue | Description | Prix | Acheter |
---|