Je vous souhaite une bonne fête du travail !
Blue-White Sera fermé le lundi 2 septembre. Régulier
Blue-White® propose des pompes doseuses chimiques et des débitmètres conçus pour optimiser vos procédés industriels et prolonger la durée de vie de vos équipements. Nous construisons nos solutions pour résister à un large éventail de défis, notamment diverses viscosités, pressions, gaz et autres caractéristiques difficiles des produits chimiques. Avec Blue-White®, vous pouvez prendre le contrôle de votre processus.
Notre engagement ne se limite pas à fournir des solutions performantes. Nous croyons qu'il est important d'offrir à nos clients un support complet pour garantir leur succès. Notre équipe d'experts est prête à vous aider, à répondre à vos questions et à résoudre tous les problèmes que vous pourriez rencontrer.
Ces pompes doseuses auto-amorçantes et nécessitant peu d'entretien offrent une action de pompage douce et à faible cisaillement avec des capacités d'aspiration jusqu'à 30 pieds d'eau.
Pompes à membrane proposées par Blue-White sont conçus pour le dosage chimique de précision contre les hautes pressions.
Disponible en modèles simples, duplex et triplex, Blue-White CHEM-FEED Les systèmes Skid sont livrés entièrement assemblés pour une installation facile.
Nous proposons une large gamme d'accessoires haut de gamme pour aider à l'installation et au fonctionnement corrects de nos produits manufacturés.
Disponibles en modèles polysulfone et acrylique, nos débitmètres à lecture directe offrent une méthode économique et précise de mesure du débit.
Les débitmètres numériques à roue à aubes offrent une gamme de tailles de tuyaux de 3/8" à 12". Les fonctions comprennent le débit, le total, la sortie analogique, le traitement du bain et l'alarme de débit.
Blue-WhiteLes débitmètres chimiques à ultrasons de mesurent avec précision l'alimentation en produits chimiques liquides avec des lectures de débit aussi faibles que 10 ml/min.
Blue-White Sera fermé le lundi 2 septembre. Régulier
Merci et bon vendredi ! Cette semaine, la
Les débitmètres à roue à aubes peuvent être utilisés pour démarrer et arrêter des pompes doseuses à débit fixe entraînées par moteur peu coûteuses sans avoir besoin d'API coûteux ou d'autres équipements de contrôle.
Les tours de refroidissement et les refroidisseurs sont de plus en plus courants
Copyright © 2024 Blue-White
Cookies | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertising | 1 année | Défini par le plugin GDPR Cookie Consent, ce cookie est utilisé pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Publicité". |
analyse des cases à cocher cookielawinfo | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-nécessaire | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Les cookies sont utilisés pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie "Nécessaire". |
CookieLoiInfoConsentement | 1 année | Enregistre l'état du bouton par défaut de la catégorie correspondante et l'état du CCPA. Il fonctionne uniquement en coordination avec le cookie principal. |
élémentor | jamais | Ce cookie est utilisé par le site Web. Il permet au propriétaire du site Web de mettre en œuvre ou de modifier le contenu du site Web en temps réel. |
seen_cookie_policy | 11 mois | Le cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a ou non consenti à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |
Cookies | Durée | Description |
---|---|---|
_ga | 2 ans | Le cookie _ga, installé par Google Analytics, calcule les données des visiteurs, des sessions et des campagnes et assure également le suivi de l'utilisation du site pour le rapport d'analyse du site. Le cookie stocke des informations de manière anonyme et attribue un numéro généré de manière aléatoire pour reconnaître les visiteurs uniques. |
_gat_gtag_UA_85334924_1 | 1 minute | Défini par Google pour distinguer les utilisateurs. |
_gid | 1 jour | Installé par Google Analytics, le cookie _gid stocke des informations sur la façon dont les visiteurs utilisent un site Web, tout en créant également un rapport d'analyse des performances du site Web. Certaines des données collectées incluent le nombre de visiteurs, leur source et les pages qu'ils visitent de manière anonyme. |
CONSENTEMENT: | 2 ans | YouTube définit ce cookie via des vidéos youtube intégrées et enregistre des données statistiques anonymes. |
Cookies | Durée | Description |
---|---|---|
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 mois 27 jours | Un cookie défini par YouTube pour mesurer la bande passante qui détermine si l'utilisateur obtient la nouvelle ou l'ancienne interface du lecteur. |
YSC | Session | Le cookie YSC est défini par Youtube et est utilisé pour suivre les vues des vidéos intégrées sur les pages Youtube. |
dispositifs-connectés-à-distance-yt | jamais | YouTube définit ce cookie pour stocker les préférences vidéo de l'utilisateur utilisant la vidéo YouTube intégrée. |
yt identifiant d'appareil distant | jamais | YouTube définit ce cookie pour stocker les préférences vidéo de l'utilisateur utilisant la vidéo YouTube intégrée. |
Veuillez remplir le formulaire pour demander un devis.
Un commercial vous contactera.
Image(s) | Numéro de catalogue | Description | Prix | Acheter |
---|